6. SE3.2 - SE3.8 PRO
FAHD
Dati tecnici: | SE3.2 PRO | SE3.8 PRO |
Dimensioni carro | mm 3200x400 | mm 3800x400 |
Dimensioni piano | mm 670x1250 | mm 670x1250 |
Dimensioni telaio di squadro | mm 640x1400 | mm 640x1400 |
Diametro lama sega/foro senza incisore | mm 550/30 | mm 550/30 |
Diametro lama sega/foro | mm 500/30 | mm 500/30 |
Altezza di taglio con lama Ø 500/550 mm a 90° | mm 175/200 | mm 175/200 |
Altezza di taglio con lama Ø 500/550 mm a 45° | mm 120/140 | mm 120/140 |
Diametro lama incisore/foro | mm 125/20 | mm 125/20 |
Velocità lama incisore | rpm 7500 | rpm 7500 |
Potenza motore incisore | HP 1 | HP 1 |
Larghezza di taglio | mm 1250 | mm 1250 |
Velocità lama sega variabili gestite da pannello di controllo | da rpm 2500 a 5000 | da rpm 2500 a 5000 |
Potenza motore | HP 7,5 | HP 7,5 |
Peso macchina | kg 1190 | kg 1320 |
Dotazione macchina CE:
- Gruppo inclinazione e sollevamento lama motorizzato gestiti da pannello di controllo VK3:
- Posizionamento manuale o automatico del sollevamento e inclinazione lama
- Selezione velocità lama sega (funzione legata al ø lama montato)
- Sistema di lettura su encoder
- Calibratura assi automatica
- Gruppo incisore con motore indipendente con inserimento pneumatico
- La lama incisore si solleva solo con motore incisore acceso
- Lama tipo Widia
- Protezione lama sospesa CX 550
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- Avviamento e arresto motore gestito da inverter
- Telaio di squadro con richiami di quota per inclinazione asta squadratrice
- Nr.2 bocche di aspirazione (nr.1 Ø 120 mm, nr.1 Ø 100 mm)