2. SE2.6 - SE3.2 - SE3.8 KLASS
FAHD
Dati tecnici: | SE2.6 KLASS | SE3.2 KLASS | SE3.8 KLASS |
Dimensioni carro | mm 2600x385 | mm 3200x385 | mm 3800x385 |
Diametro lama sega/foro | mm 315-350/30 | mm 315-350/30 | mm 315-350/30 |
Diametro lama sega/foro posizione minima fuoriesce dal piano di 25 mm | mm 400/30 | mm 400/30 | mm 400/30 |
Altezza di taglio a 90° | Ø 315 = mm 82 Ø 350 = mm 100 Ø 400 = mm 125 | Ø 315 = mm 82 Ø 350 = mm 100 Ø 400 = mm 125 | Ø 315 = mm 82 Ø 350 = mm 100 Ø 400 = mm 125 |
Altezza di taglio a 45° | Ø 315 = mm 56 Ø 350 = mm 70 Ø 400 = mm 87 | Ø 315 = mm 56 Ø 350 = mm 70 Ø 400 = mm 87 | Ø 315 = mm 56 Ø 350 = mm 70 Ø 400 = mm 87 |
Diametro lama incisore/foro | mm 120/20 | mm 120/20 | mm 120/20 |
Velocità lama incisore | rpm 7500 | rpm 7500 | rpm 7500 |
Potenza motore incisore | HP 0,75 | HP 0,75 | HP 0,75 |
Larghezza di taglio | mm 1250 | mm 1250 | mm 1250 |
2 Velocità lama sega | rpm 4000/5000 | rpm 4000/5000 | rpm 4000/5000 |
Potenza motore sega | HP 7,5 | HP 7,5 | HP 7,5 |
Peso macchina | kg 710 | kg 790 | kg 830 |
Dotazione macchina CE:
- Inclinazione e sollevamento manuali tramite volantini in posizione frontale
- Lama tipo Widia
- Protezione lama
- Visore gradi inclinazione lama elettronico
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 2 bocche di aspirazione (1 x ø 100mm, 1 x ø 60mm) (macchina con lama ø 315)
- 2 bocche di aspirazione (1 x ø 100mm, 1 x ø 80mm) (macchina con lama ø 350/400)
- Freno motore elettronico
- Gruppo incisore con motore indipendente