3. SE1.2 - SE1.6 - SE2.2 PLUS
FAHD
Dati tecnici: | SE1.2 PLUS | SE1.6 PLUS | SE2.2 PLUS |
Dimensioni carro | mm 1250x385 | mm 1600x385 | mm 2200x385 |
Dimensioni piano | mm 650x1100 | mm 650x1100 | mm 650x1100 |
Dimensioni telaio di squadro | mm 580x915 | mm 580x915 | mm 580x915 |
Diametro lama sega/foro | mm 400/30 | mm 400/30 | mm 400/30 |
Altezza di taglio con lama Ø 300 mm a 90°/45° | mm 80/58 | mm 80/58 | mm 80/58 |
Altezza di taglio con lama Ø 400 mm a 90°/45° | mm 130/93 | mm 130/93 | mm 130/93 |
Altezza di taglio con lama Ø 450 mm a 90°/45° (OPT) posizione minimo fuoriesce dal piano di 25 mm | mm 155/110 | mm 155/110 | mm 155/110 |
Larghezza di taglio | mm 1250 | mm 1250 | mm 1250 |
Velocità lama sega | rpm 4000 | rpm 4000 | rpm 4000 |
Potenza motore | HP 7,5 | HP 7,5 | HP 7,5 |
Peso macchina | kg 620 | kg 650 | kg 680 |
Dotazione macchina CE:
- Inclinazione e sollevamento manuali tramite volantini in posizione frontale
- Lama tipo Widia
- Protezione lama tipo sospesa “CX 400”
- Visore gradi inclinazione
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 2 bocche di aspirazione (1 x ø 120mm, 1 x ø 80mm)
- Avviamento e arresto motore gestito da inverter
- Velocità lama gestite da inverter con selettore 3 posizioni da quadro comandi
- Gruppo incisore con motore indipendente