4. SE2.6 - SE3.2 - SE3.8 PLUS
FAHD
Dati tecnici: | SE2.6 PLUS | SE3.2 PLUS | SE3.8 PLUS |
Dimensioni carro | mm 2600x400 | mm 3200x400 | mm 3800x400 |
Dimensioni piano | mm 650x1100 | mm 650x1100 | mm 650x1100 |
Dimensioni telaio di squadro | m 640x1190 | mm 640x1400 | mm 640x1400 |
Diametro lama sega/foro | mm 400/30 | mm 400/30 | mm 400/30 |
Altezza di taglio con lama Ø 300 mm a 90°/45° | mm 80/58 | mm 80/58 | mm 80/58 |
Altezza di taglio con lama Ø 400 mm a 90°/45° | mm 130/93 | mm 130/93 | mm 130/93 |
Diametro lama incisore/foro | mm 120/20 | mm 120/20 | mm 120/20 |
Velocità lama incisore | rpm 7500 | rpm 7500 | rpm 7500 |
Potenza motore incisore | HP 1 | HP 1 | HP 1 |
Larghezza di taglio | mm 1250 | mm 1250 | mm 1250 |
Velocità lama sega | rpm 2800/4000/ 5600 | rpm 2800/4000/5600 | rpm 2800/4000/5600 |
Potenza motore | HP 7,5 | HP 7,5 | HP 7,5 |
Peso macchina | kg 730 | kg 800 | kg 840 |
Dotazione macchina CE:
- Inclinazione e sollevamento manuali tramite volantini in posizione frontale
- Lama tipo Widia
- Protezione lama tipo sospesa “CX 400”
- Visore gradi inclinazione
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 2 bocche di aspirazione (1 x ø 120mm, 1 x ø 80mm)
- Avviamento e arresto motore gestito da inverter
- Velocità lama gestite da inverter con selettore 3 posizioni da quadro comandi
- Gruppo incisore con motore indipendente