3. FS 410/S - FS 515/S - FS 530/S
FAHD
Dati tecnici: | FS 410/S | FS 515/S | FS 530/S |
Dimensione piani pialla filo | mm 410x2040 | mm 515x2130 | mm 530x2300 |
Salita/discesa simultanea motorizzata piani a filo | // | // | incluso |
Dimensione guida inclinabile 90°/45° | mm 1120x170 | mm 1120x170 | mm 1500x175 |
Asportazione massima a filo | mm 5 | mm 5 | mm 8 |
Diametro albero porta coltelli | mm 110 | mm 110 | mm 120 |
Dimensione coltelli (nr.4) | mm 410x30x3 | mm 515x30x3 | mm 530x30x3 |
Velocità rotazione albero | rpm 5000 | rpm 5000 | rpm 5000 |
Dimensioni piano spessore | mm 410x960 | mm 515x960 | mm 950x530 |
Velocità di avanzamento | m/1’ 8-14 | m/1’ 8-14 | m/1’ 5-7-9-12 |
Min/max altezza di lavoro a spessore | mm 4-225 | mm 4-225 | mm 3-250 |
Visore digitale meccanico di quota | incluso | incluso | // |
Sollevamento piano spessore motorizzato con visore elettronico | opt | opt | incluso |
Potenza motore | HP 5,5 | HP 5,5 | HP 5.5 |
Peso macchina | kg 670 | kg 790 | kg 800 |
Dotazione macchina CE:
- Avviamento stella/triangolo manuale
- Coltelli pialla
- Lettore meccanico di quota
- Movimento guida a volantino
- Dispositivo regolazione coltelli magnetico
- Cappa aspirazione Ø 120 mm
- Motore auto-frenante
- Protezione piana filo a ponte