KOMBI 300 - 400
FAHD
Dati tecnici: | KOMBI 300 | KOMBI 410 |
Pialla a filo | ||
Piani di lavoro | mm 300x1500 | mm 400x1800 |
Diametro albero porta coltelli | mm 70 | mm 70 |
Velocità rotazione albero | rpm 5700 | rpm 5700 |
Dimensione coltelli (nr.3 pz) | mm 300x20x3 | mm 400x25x3 |
Registrazione max. piani | mm 4 | mm 4 |
Pialla a spessore | ||
Piano di lavoro | mm 300x660 | mm 400x760 |
Velocità di avanzamento | m/1’ 7 | m/1’ 7 |
Passaggio legno | mm 4-220 | mm 4-220 |
Cavatrice | ||
Piano di lavoro | mm 250x500 | mm 250x500 |
Corsa longitudinale/trasversale/ verticale | mm 205/95/90 | mm 205/95/90 |
Mandrino | mm 0-16 | mm 0-16 |
Sega circolare | ||
Piano di lavoro | mm 220x1000 | mm 326x1112 |
Dimensione carro | mm 1600x315 | mm 2600x315 |
Velocità lama sega/lama incisore | rpm 4500/7000 | rpm 4500/7000 |
Diametro lama sega/foro | mm 250/30 | mm 300/30 |
Altezza max. taglio 45°/90° | mm 50/80 | mm 75/95 |
Passaggio max. tra lama e guida | mm 500 | mm 730 |
Diametro lama incisore/foro | mm 90/22 | mm 90/22 |
Toupie | ||
Piani di lavoro | mm 220x1000 | mm 290x1112 |
Velocità di rotazione | rpm 2000/3100/4400/7000 | rpm 2000/3100/4400/7000 |
Diametro albero standard | mm 30/35/50 | mm 30/35/50 |
Corsa verticale albero | mm 115 | mm 115 |
Diametro max. utensile | mm 160 | mm 180 |
Profondità tenonare max. | mm 55 | mm 65 |
Potenza motore | nr.3 motori HP 3 | nr.3 motori HP 4 |
Peso macchina | kg 560 | kg 680 |
Dotazione macchina CE:
- Nr.1 pressore a vite
- Guida toupie
- Mandrino cavatrice Wescott
- Controtelaio, supporto a bandiera
- Nr.3 coltelli pialla
- Guida pialla
- Guida sega
- Protezione pialla filo a ponte
- Nr.3 bocche di aspirazione Ø 120 mm