MINI ECO - ECO1 - ECO2 - ECO3 - ECO4
FAHD
Dati tecnici: | MINI ECO | ECO1 | ECO2 | ECO3 | ECO4 |
Potenza motore | HP 1 | HP 2 | HP 3 | HP 5 | HP 7.5 |
Portata | m³/h 900 | m³/h 3000 | m³/h 3900 | m³/h 4600 | m³/h 5000 |
Diametro bocca aspirazione | mm 100 | mm 1x150 / 3x100 | mm 1x150 / 3x100 | mm 1x180 / 4x100 | mm 1x180 / 4x100 |
Numero sacchi filtranti | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Diametro sacco filtrante | mm 400 | mm 500 | mm 500 | mm 500 | mm 500 |
Peso macchina | kg 25 | kg 45 | kg 47 | kg 125 | kg 160 |
Dotazione macchina CE: - Gruppo smontato nel cartone - Salvamotore
|